2025年专升本教育设置专业、本科阶段培养学校及学制一览表
附件1
2025年专升本教育设置专业、本科阶段培养学校及学制一览表
序号 | 专业 | 培养学校 | 学制 | 备注 | ||
二年 | 三年 | |||||
1 | 财务管理 | 吉林工程技术师范学院 | ★ | |||
白城师范学院 | ★ | |||||
吉林农业科技学院 | ★ | ★ | ||||
吉林警察学院 | ★ | |||||
长春科技学院 | ★ | |||||
长春财经学院 | ★ | |||||
吉林建筑科技学院 | ★ | ★ | ||||
吉林师范大学博达学院 | ★ | ★ | ||||
长春大学旅游学院 | ★ | |||||
2 | 电气工程及其自动化 | 东北电力大学 | ★ | |||
长春工程学院 | ★ | |||||
吉林工程技术师范学院 | ★ | ★ | ||||
长春建筑学院 | ★ | |||||
吉林建筑科技学院 | ★ | |||||
长春电子科技学院 | ★ | ★ | ||||
长春工业大学人文信息学院 | ★ | |||||
3 | 电子商务 | 长春工业大学 | ★ | |||
吉林外国语大学 | ★ | |||||
吉林农业科技学院 | ★ | |||||
吉林工商学院 | ★ | ★ | ||||
长春财经学院 | ★ | ★ | ||||
长春大学旅游学院 | ★ | |||||
4 | 法学 | 吉林师范大学 | ★ | |||
北华大学 | ★ | |||||
吉林警察学院 | ★ | ★ | ||||
长春财经学院 | ★ | ★ | ||||
长春人文学院 | ★ | |||||
长春工业大学人文信息学院 | ★ | ★ | ||||
5 | 工程管理 | 吉林化工学院 | ★ | ★ | ||
长春工程学院 | ★ | |||||
吉林建筑科技学院 | ★ | ★ | ||||
6 | 工商管理 | 长春大学 | ★ | ★ | ||
吉林农业科技学院 | ★ | |||||
吉林工商学院 | ★ | |||||
长春建筑学院 | ★ | |||||
长春工业大学人文信息学院 | ★ | ★ | ||||
7 | 汉语言文学 | 吉林师范大学 | ★ | |||
长春师范大学 | ★ | ★ | ||||
北华大学 | ★ | |||||
吉林外国语大学 | ★ | |||||
长春大学 | ★ | |||||
吉林工程技术师范学院 | ★ | |||||
白城师范学院 | ★ | |||||
吉林警察学院 | ★ | |||||
长春光华学院 | ★ | |||||
长春电子科技学院 | ★ | |||||
吉林师范大学博达学院 | ★ | ★ | ||||
8 | 护理学 | 北华大学 | ★ | |||
吉林医药学院 | ★ | ★ | ||||
长春建筑学院 | ★ | |||||
长春科技学院 | ★ | |||||
长春人文学院 | ★ | ★ | ||||
9 | 环境设计 | 吉林工程技术师范学院 | ★ | ★ | ||
长春大学 | ★ | |||||
吉林动画学院 | ★ | ★ | ||||
长春建筑学院 | ★ | |||||
吉林师范大学博达学院 | ★ | ★ | ||||
10 | 会计学 | 北华大学 | ★ | |||
吉林外国语大学 | ★ | |||||
吉林化工学院 | ★ | |||||
吉林工商学院 | ★ | |||||
长春光华学院 | ★ | |||||
长春财经学院 | ★ | |||||
长春电子科技学院 | ★ | |||||
长春大学旅游学院 | ★ | |||||
11 | 机械工程 | 长春工业大学 | ★ | |||
长春大学 | ★ | |||||
长春光华学院 | ★ | |||||
12 | 机械设计制造及其自动化 | 吉林化工学院 | ★ | |||
吉林工程技术师范学院 | ★ | ★ | ||||
长春科技学院 | ★ | ★ | ||||
吉林建筑科技学院 | ★ | |||||
长春电子科技学院 | ★ | |||||
长春工业大学人文信息学院 | ★ | |||||
13 | 计算机科学与技术 | 长春工业大学 | ★ | |||
北华大学 | ★ | |||||
长春师范大学 | ★ | |||||
吉林化工学院 | ★ | |||||
长春工程学院 | ★ | ★ | ||||
吉林工程技术师范学院 | ★ | |||||
吉林警察学院 | ★ | |||||
长春建筑学院 | ★ | |||||
吉林建筑科技学院 | ★ | ★ | ||||
长春电子科技学院 | ★ | |||||
长春工业大学人文信息学院 | ★ | |||||
14 | 金融学 | 长春大学 | ★ | |||
吉林工商学院 | ★ | ★ | ||||
长春财经学院 | ★ | |||||
长春大学旅游学院 | ★ | ★ | ||||
15 | 康复治疗学 | 长春中医药大学 | ★ | |||
长春大学 | ★ | ★ | ||||
长春科技学院 | ★ | ★ | ||||
长春人文学院 | ★ | |||||
16 | 能源与动力工程 | 东北电力大学 | ★ | |||
吉林化工学院 | ★ | |||||
长春工程学院 | ★ | |||||
17 | 食品质量与安全 | 吉林农业科技学院 | ★ | ★ | ||
长春大学 | ★ | |||||
18 | 市场营销 | 吉林化工学院 | ★ | ★ | ||
吉林工商学院 | ★ | |||||
吉林动画学院 | ★ | ★ | ||||
长春财经学院 | ★ | |||||
19 | 土木工程 | 长春工程学院 | ★ | |||
白城师范学院 | ★ | ★ | ||||
长春建筑学院 | ★ | |||||
吉林建筑科技学院 | ★ | ★ | ||||
20 | 物流管理 | 长春大学 | ★ | ★ | ||
吉林化工学院 | ★ | |||||
吉林工程技术师范学院 | ★ | |||||
长春电子科技学院 | ★ | |||||
长春大学旅游学院 | ★ | ★ | ||||
21 | 小学教育 | 吉林师范大学 | ★ | |||
吉林外国语大学 | ★ | |||||
长春师范大学 | ★ | ★ | ||||
白城师范学院 | ★ | |||||
长春光华学院 | ★ | |||||
长春科技学院 | ★ | |||||
长春财经学院 | ★ | |||||
吉林师范大学博达学院 | ★ | ★ | ||||
22 | 学前教育 | 吉林外国语大学 | ★ | |||
长春师范大学 | ★ | ★ | ||||
吉林工程技术师范学院 | ★ | |||||
白城师范学院 | ★ | |||||
长春光华学院 | ★ | |||||
长春人文学院 | ★ | ★ | ||||
吉林师范大学博达学院 | ★ | |||||
23 | 药事管理 | 长春中医药大学 | ★ | ★ | ||
24 | 医学检验技术 | 北华大学 | ★ | |||
吉林医药学院 | ★ | ★ | ||||
25 | 英语 | 吉林师范大学 | ★ | |||
吉林外国语大学 | ★ | |||||
长春师范大学 | ★ | ★ | ||||
吉林化工学院 | ★ | |||||
白城师范学院 | ★ | |||||
吉林工商学院 | ★ | |||||
长春工业大学人文信息学院 | ★ | ★ | ||||
吉林师范大学博达学院 | ★ | ★ | ||||
长春大学旅游学院 | ★ | ★ | ||||
26 | 中药学 | 吉林农业科技学院 | ★ | ★ | ||
长春科技学院 | ★ | |||||
27 | 特殊教育 | 长春师范大学 | ★ | |||
长春大学 | ★ | |||||
28 | 口腔医学 | 北华大学 | ★ | |||
29 | 临床医学 | 北华大学 | ★ | |||
吉林医药学院 | ★ | |||||
30 | 数字媒体技术 | 长春工业大学 | ★ | |||
吉林动画学院 | ★ | |||||
31 | 预防医学 | 北华大学 | ★ | |||
32 | 农学 | 吉林农业科技学院 | ★ | |||
33 | 航空服务艺术与管理 | 吉林工程技术师范学院 | ★ | ★ | ||
长春科技学院 | ★ | ★ | ||||
长春人文学院 | ★ | ★ | ||||
34 | 飞行器制造工程 | 吉林化工学院 | ★ | ★ | ||
吉林动画学院 | ★ | ★ | ||||
35 | 药物制剂 | 吉林化工学院 | ★ | |||
吉林农业科技学院 | ★ | ★ | ||||
36 | 生物技术 | 吉林化工学院 | ★ | ★ | ||
白城师范学院 | ★ | |||||
37 | 机械设计制造及自动化 | 长春汽车职业技术大学 | ★ | 职业本科 | ||
38 | 物流工程技术 | 长春汽车职业技术大学 | ★ | 职业本科 |
注:学制列“★”表示2025年相应专业该学制下招生