序号 | 培养学校 | 专业名称 | 征集计划数 |
1 | 吉林动画学院 | 环境设计 | 5 |
市场营销 | 1 | ||
2 |
吉林建筑科技学院 |
财务管理 | 5 |
电气工程及其自动化 | 24 | ||
工程管理 | 6 | ||
计算机科学与技术 | 11 | ||
土木工程 | 2 | ||
3 |
吉林外国语大学 |
汉语言文学 | 4 |
小学教育 | 6 | ||
学前教育 | 4 | ||
英语 | 2 | ||
4 |
长春财经学院 |
会计学 | 14 |
金融学 | 5 | ||
市场营销 | 2 | ||
5 |
长春大学旅游学院 |
电子商务 | 5 |
金融学 | 5 | ||
物流管理 | 4 | ||
6 |
长春电子科技学院 |
电气工程及其自动化 | 25 |
会计学 | 13 | ||
机械设计制造及其自动化 | 2 | ||
计算机科学与技术 | 12 | ||
7 | 长春光华学院 | 会计学 | 13 |
学前教育 | 3 | ||
8 |
长春建筑学院 |
工商管理 | 1 |
护理学 | 41 | ||
环境设计 | 5 | ||
土木工程 | 3 | ||
9 |
长春科技学院 |
财务管理 | 4 |
护理学 | 41 | ||
康复治疗学 | 26 | ||
中药学 | 5 | ||
10 |
长春人文学院 |
法学 | 8 |
护理学 | 40 | ||
学前教育 | 4 | ||
英语 | 1 |